Beschreibung
Merkmale
1. MTK Helio G95 Octa-core bis zu 2,05 GHz CPU, hohe leistung, schnell laufen und reibungslos funktionieren.
2. ausgestattet mit 8GB RAM, und 256GB ROM, kann bringen glatte multi-tasking leistung.
3. 6,81 zoll 2400×1080 FHD + bildschirm, 10-punkt touch, hohe klar und vivid farben display.
4. 48MP wichtigsten objektiv + 8MP weitwinkel objektiv + 2MP makro objektiv + 2MP vier hinten kameras, erfassen wunderbare momente, nehmen sharp und klare bilder.
5. gebaut-in 13200mAh batterie, die batterie wird machen die telefon zuletzt für mehrere tage in normalen gebrauch.
6. IP68/IP69K ebene wasserdicht staubdicht stoßfest, es kann verwendet werden in breite verwendung szenarien und anwendungen.
Netzwerk
1. 2G netzwerk frequenz:
-GSM: B2/B3/B5/B8
2. 3G netzwerk frequenz:
-WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
3. 4G netzwerk frequenz:
-LTE-FDD: b1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/b18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66
-LTE-TDD: B38/B40
4. VoLTE: Ob sie verwenden können VoLTE hängt von der lokalen träger, weil nicht alle der die lokalen träger können diese funktion unterstützen.
Netzwerk Betreiber (Teile von Ländern) | |
Frankreich | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Freies 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Freies 4G |
UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, o2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Italien | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, wind Tre 4G |
Spanien | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Russland | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Vainakh Telecom 4G, tattelecom 4G |
USA | T-Mobile 3G, AT & T 4G, Plateau Drahtlose 3G, Union Drahtlose 3G, viaero Drahtlose 3G, West Zentrale Drahtlose 3G, US Cellular 4G, Verizon 4G, rock Drahtlose 4G, Vereinigten Wireless 4G, Aufstieg Breitband 4G, west Zentralen Wireless 4G, Sprint 4G, Adams Netzwerke 4G, BIT Breitband (Wildfire) 4G, Bluegrass Cellular 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, colorado Tal Com 4G, ETC 4G, Evolve Breitband 4G, Infrastruktur Netzwerke 4G, iWireless 4G, Grenzenlose Mobile 4G, Mosaik Telecom 4G, Nex-Tech Wireless 4G, nortex (SkyFi) 4G, PTCI 4G, PTC 4G, Speed Connect 4G, raum Daten Corporation 4G |
Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
Allgemeine | |
Modell | Rüstung 13 |
Zentraleinheit (CPU) | MTK Helio G95 Octa-Core bis zu 2,05 GHz |
RAM | 8GB |
GPU | ARM Mali-G76 3EEMC4 900MHz |
Shell Material | PC |
SIM Menge | Dual SIM |
SIM Arten | Nano SIM Karte |
OS System | Android 11 |
ROM | 256GB |
Externe Speicher | TF karte bis zu 1TB (nicht enthalten) |
Sensor | G-sensor, lichtsensor, Proximity sensor, Beschleunigung sensor, Gyroskop, Kompass, Fingerprint sensor, barometer, Schrittzähler sensor, Coulombmeter |
Unterstützung Sprache | Arabisch, Afrikaans, Bengali, Amharic, Bulgarische, Burmese, Katalanisch, Kroatisch, Dutch, Tschechische, dänisch, Englisch, Französisch, Finnisch, Filipino, Griechisch, Deutsch, Ungarisch, Hindi, Hebräisch, indonesisch, Italienisch, Japanisch, Khmer, Malay, Lettisch, Norwegisch, Persisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Serbisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch, Thai, Ukrainisch, Vietnamesisch, einfache Chinesische, Traditionelle Chinesische, Nepali, Zulu, Macedonian, Suaheli, Estnischen, Litauisch, Slowakisch, slowenisch, Bosnischen, Azerbaijani, Romansh, Kasachischen, Georgian, Urdu, Singhalesischen, Telugu, Tamil, kannada, Malayalam, Marathi, Armenian, Uzbek, Tibetischen, Hausa, Gujarati, Bamanna, Welsh, Oriya, kikuyu |
Atmen Licht | Ja |
Zusätzliche Funktionen | NFC, OTG, FM, VoLTE (hängt von der lokalen träger) |
Zertifizierung | CE, FCC, MSDS, UN38.3, GMS |
Fingerprint | Seite-montiert |
Netzwerk | |
4G FDD-LTE | 700(B28A)MHz, 700(B28B)MHz, 700(B17)MHz, 700(B13)MHz, 700(B12)MHz, 800(B20)MHz, 800(B26)MHz, 800(B18)MHz, 850(B5)MHz, 850(B19)MHz, 900(B8)MHz, AWS-3(B66)MHz, 1700(B4)MHz, 1800(B3)MHz, 1900(B2)MHz, 1900(B25)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz |
4G TDD-LTE | 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz |
3G | WCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1)MHz |
2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)MHz |
Typ | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE |
WIFI | 802,11 a/b/g/n, 2,4G + 5G |
GPS | Ja, GLONASS, BDS, Galileo |
Bluetooth | Ja, V 5,0 |
Display | |
Bildschirm Größe | 6,81 zoll |
Bildschirm Typ | IPS, Kapazitive |
Auflösung | 2400×1080 pixel |
Multi-Touch | 10 punkte |
Kamera | |
Kamera Menge | 5 |
Vorne Kamera | 16MP |
Zurück Kamera | 48MP + 8MP + 2MP + 2MP |
Hinten Taschenlampe | Ja |
Video aufnahme | Ja |
Video Auflösung | 4K Aufnahme |
Media Format | |
Audio | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, MID |
Video | 3GP, MP4, AVI, FLV, MOV, MKV |
Bild | PNG, BMP, GIF, JPEG |
E-book | TXT, HTML |
Konnektivität | |||
Ports | 1×3,5mm kopfhörer port | 1 x Typ C | 2 x Nano SIM karte oder (1 x Nano SIM karte + 1 x TF karte) slots |
Batterie | |
Batterie Arten | Unlösbar, Li-polymer Batterie |
Kapazität | 13200mAh |
Sprechen Zeit | 11-17 stunden |
Standby Zeit | 370-600 stunden |
Schnell Ladung | Ja |
Lade Power | 33W, unterstützung 15W drahtlose lade |
Abmessungen & Gewicht | |
Größe | 183,7×85,38×20,8mm |
Gewicht | 491,9g |
Paket Enthalten | |||||||||
Paket Inhalt | 1 x Telefon | 1 x Benutzer Handbuch | 1 x OTG Kabel | 1 x Stoßen Pin | 1 x Sling | 1 x USB Kabel | 1 x Garantie Karte | 1 x EU Plug Power Adapter | 1 x Typ-C zu USB Adapter |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.