Beschreibung
Hauptmerkmale
Ulefone Amor 11T 5G | ||||||||||||||
![]() |
OS: Android 11 | CPU: MTK MT6873 Dimensity 800 Octa-Core bis zu 2,0 GHz | ||||||||||||
RAM: 8GB | Display: 6,1 zoll | |||||||||||||
ROM: 256GB | Vordere Kamera: 16MP | |||||||||||||
SIM Karte: Dual SIM | Hinten Kamera: 48MP + 5MP (Thermische Imaging)+ 2MP + 2MP | |||||||||||||
Batterie: 5200mAh | Features: NFC, OTG, FM, Wireless Charging, Nachtsicht | |||||||||||||
Paket Zubehör: | 1 x Telefon | 1 x Benutzer Handbuch | 1 x Stoßen Pin | 1 x USB Kabel | 1 x Garantie Karte | 1 x USB Typ-C zu 3,5mm Jack Adapter | 1 xEUPlug Power Adapter | 1 x Gehärtetem Film | Netzwerk: | 5GN77/N78/N79/N41/N1/N3/N28/N38/N5/N8/n20 | 4GFDD-LTE B28A/B28B/B17/B13/B12/B20/B26/B18/B5/B19/B8/B66/B4/B3/B2/B25/B1/B7 | 4GTDD-LTE B39/B34/B40/B38/B41 | 3GTD-SCDMA B39/B34/850(B5 & B6 & B19)/B8/B3/B2/B1 | 2GGSM B5/B8/B3/B2 |
Bilder
Netzwerk Betreiber (Teile von Ländern) | |
Frankreich | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Freies 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Freies 4G |
UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, o2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Italien | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, wind Tre 4G |
Spanien | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Russland | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Vainakh Telecom 4G, tattelecom 4G |
USA | T-Mobile 3G, AT & T 4G, Plateau Drahtlose 3G, Union Drahtlose 3G, viaero Drahtlose 3G, West Zentrale Drahtlose 3G, US Cellular 4G, Verizon 4G, rock Drahtlose 4G, Vereinigten Wireless 4G, Aufstieg Breitband 4G, west Zentralen Wireless 4G, Sprint 4G, Adams Netzwerke 4G, BIT Breitband (Wildfire) 4G, Bluegrass Cellular 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, colorado Tal Com 4G, ETC 4G, Evolve Breitband 4G, Infrastruktur Netzwerke 4G, iWireless 4G, Grenzenlose Mobile 4G, Mosaik Telecom 4G, Nex-Tech Wireless 4G, nortex (SkyFi) 4G, PTCI 4G, PTC 4G, Speed Connect 4G, raum Daten Corporation 4G |
Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
Allgemeine | |
Modell | Rüstung 11T 5G |
Zentraleinheit (CPU) | MTK MT6873 Dimensity 800 Octa-Core bis zu 2,0 GHz |
RAM | 8GB |
GPU | ARM Mali-G57 MC4 |
Shell Material | TPU + 10% GF |
SIM Menge | Dual SIM |
SIM Arten | Nano SIM Karte |
OS System | Android 11 |
ROM | 256GB |
Externe Speicher | Keine |
Sensor | G-sensor, lichtsensor, Proximity sensor, Beschleunigung sensor, Gyroskop, Kompass, Fingerprint sensor, barometer |
Unterstützung Sprache | Arabisch, Afrikaans, Bengali, Amharic, Bulgarische, Burmese, Katalanisch, Kroatisch, Dutch, Tschechische, dänisch, Englisch, Französisch, Finnisch, Filipino, Griechisch, Deutsch, Ungarisch, Hindi, Hebräisch, indonesisch, Italienisch, Japanisch, Khmer, Malay, Lettisch, Norwegisch, Persisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Serbisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch, Thai, Ukrainisch, Vietnamesisch, einfache Chinesische, Traditionelle Chinesische, Nepali, Zulu, Macedonian, Suaheli, Estnischen, Litauisch, Slowakisch, slowenisch, Bosnischen, Azerbaijani, Romansh, Kasachischen, Georgian, Urdu, Singhalesischen, Telugu, Tamil, kannada, Malayalam, Marathi, Armenian, Uzbek, Tibetischen, Hausa, Gujarati, Bamanna, Welsh, Oriya, kikuyu |
Zusätzliche Funktionen | NFC, OTG, FM, Wireless Charging, Nachtsicht |
Zertifizierung | CE, FCC, MSDS, UN38.3, GMS |
Fingerprint | Seite-montiert |
Google Spielen | Unterstützung |
Netzwerk | |
5G | N77 (3,3-4,2 GHz), N78 (3,3-3,8 GHz), n79 (3,3-4,2 GHz), N41(2496-2690MHz), N1 (TX:1920-1980MHz, RX: 2110-2170MHz), N3 (TX:1710-1785MHz, RX: 1805-1880MHz), N28 (TX: 703-733MHz, RX: 758-788MHz), N38(2570-2620)MHz, N5 (TX:824-849MHz, RX: 869-894MHz), n8 (TX: 880-915MHz, RX: 925-960MHz), N20 (TX: 832-962MHz, RX: 791-821MHz) |
4G FDD-LTE | 700(B28A)MHz, 700(B28B)MHz, 700(B17)MHz, 700(B13)MHz, 700(B12)MHz, 800(B20)MHz, 800(B26)MHz, 800(B18)MHz, 850(B5)MHz, 850(B19)MHz, 900(B8)MHz, AWS-3(B66)MHz, 1700(B4)MHz, 1800(B3)MHz, 1900(B2)MHz, 1900(B25)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz |
4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2010-2025(B34)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz |
3G | TD-SCDMA 1880-1920(B39)/2010-2025(B34)MHz, WCDMA 850(B5 & B6 & B19)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)/2100(B1)MHz |
2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)MHz |
Typ | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, TD-SCDMA, 5G |
WIFI | 802,11 a/b/g/n, 2,4G + 5G |
GPS | Ja, GLONASS, BDS, Galileo |
Bluetooth | V 5,0 |
Display | |
Bildschirm Größe | 6,1 zoll |
Bildschirm Typ | IPS, Kapazitive |
Auflösung | 1560×720 pixel |
Multi-Touch | 10 punkte |
Kamera | |
Kamera Menge | 5 |
Vorne Kamera | 16MP |
Zurück Kamera | 48MP + 5MP (Thermische Imaging)+ 2MP + 2MP |
Hinten Taschenlampe | Ja |
Kamera Funktion | Touch Fokus |
Blende | Hinten: F1.79 + F2.2 + F2.4, front: F 2,0 |
Video aufnahme | Ja |
Video Auflösung | 4K/1080P/720P/480P |
Media Format | |
Audio | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, MID |
Video | 3GP, MP4, AVI, FLV, MOV, MKV |
Bild | PNG, BMP, GIF, JPEG |
E-book | TXT, HTML |
Konnektivität | ||
Ports | 2 x Nano SIM karte slots | 1 x Typ C |
Batterie | |
Batterie Kapazität | 5200mAh |
Batterie Arten | Li-polymer Batterie |
Sprechen Zeit | 16-27 stunden |
Standby Zeit | 335-537 stunden |
Schnell Ladung | Ja |
Lade Power | 9V/2A, unterstützung 10W drahtlose lade |
Abmessungen & Gewicht | |
Größe | 163,8×81,6×14,2mm |
Gewicht | 293g |
Paket Enthalten | ||||||||
Paket Inhalt | 1 x Telefon | 1 x Benutzer Handbuch | 1 x Stoßen Pin | 1 x USB Kabel | 1 x Garantie Karte | 1 x USB Typ-C zu 3,5mm Jack Adapter | 1 x EU Plug Power Adapter | 1 x Gehärtetem Film |