Beschreibung
NETZWERK | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 und SIM 2 | |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600)-europa, nordamerika | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100)-indien, china | ||
Geschwindigkeit | HSPA 42.2/5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps | |
GPRS | Ja | |
RAND | Ja | |
KÖRPER | Abmessungen | 157,5×74,8×8,2mm (6,20×2,94×0,32 in) |
Gewicht | 185g (6,53 unzen) | |
Bauen | Front/zurück glas, aluminium rahmen | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual-stand-durch) | |
DISPLAY | Typ | Optic AMOLED kapazitiver touchscreen, 16M farben |
Größe | 6,41 zoll, 100,9 cm2(~ 85.6% bildschirm-zu-körper verhältnis) | |
Auflösung | 1080×2340 pixel, 19.5:9 verhältnis (~ 402 ppi dichte) | |
Multitouch | Ja | |
Schutz | Corning Gorilla Glas 6 | |
-DCI-P3 | ||
-Sauerstoff OS 9.0.5 | ||
PLATTFORM | OS | Android 9,0 (Pie) |
Chipsatz | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (4x 2,8 GHz Kryo 385 Gold & 4x 1,7 GHz Kryo 385 Silber) | |
GPU | Adreno 630 | |
SPEICHER | Karte slot | Keine |
Interne | 256 GB, 8 GB RAM, 128 GB, 6/8 GB RAM | |
WICHTIGSTEN KAMERA | Dual | 16 MP, f/1.7, 25mm (breite), 1/2.6 “, 1.22µm, OIS, PDAF |
20 MP (16 MP effektive), f/1.7, 25mm (breite), 1/2.8 “, 1.0µm, PDAF | ||
Merkmale | Dual-LED-blitz, HDR, panorama | |
Video | 2160p @ 30/60fps, 1080p @ 30/60/240fps, 720p @ 480fps, Auto HDR, gyro-EIS | |
SELFIE KAMERA | Einzel | 16 MP, f/2.0, 25mm (breite), 1/3.1 “, 1.0µm |
Merkmale | Auto-HDR, gyro-EIS | |
Video | 1080p @ 30fps | |
SOUND | Alarm arten | Vibration; MP3, WAV klingeltöne |
Lautsprecher | Ja | |
3,5mm jack | Keine | |
-Aktive geräuschunterdrückung mit gewidmet mic | ||
-Dirac HD sound | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direkte, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Ja, mit A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ja | |
Radio | Keine | |
USB | 2.0, typ-C 1,0 reversible stecker, USB Auf-Die-Gehen | |
MERKMALE | Sensoren | Fingerprint (unter display), beschleunigungsmesser, kreisel, nähe, kompass |
Messaging | SMS (verlegte ansicht), MMS, E-mail, Push-E-mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
-Schnelle batterie lade 5V/4A 20W | ||
-DivX/Xvid/MP4/H.265 player | ||
-MP3/eAAC +/WMA/WAV/FLAC player | ||
-Dokument viewer | ||
-Foto/video editor | ||
BATTERIE | Nicht-abnehmbare Li-Po 3700 mAh batterie | |
MISC | Farben | Donner Lila, Spiegel Schwarz, Mitternacht Schwarz |
TESTS | Leistung | Basemark OS II: 4941 / Basemark OS II 2.0: 4452 |
Basemark X: 43886 | ||
Display | Kontrast verhältnis: Unendliche (nominal), 4,138 (sonnenlicht) | |
Kamera | Foto/Video | |
Lautsprecher | Stimme 67dB / Noise 72dB / Ring 84dB | |
Audio qualität | Lärm-93,4 dB/Übersprechen-93,8 dB |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.